| HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI | ||||
| (27 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2007) | ||||
| GAZETE | FİYATI(*) | ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
| POSTA | 25 YKr | 657.87 | 658.908 | -1.038 |
| HÜRRİYET | 40 YKr | 619.252 | 582.553 | 36.699 |
| Z A M A N | 40 YKr | 539.338 | 541.995 | -2.657 |
| SABAH | 35 YKr | 510.902 | 506.472 | 4.43 |
| FOTOMAÇ | 30 YKr | 310.437 | 284.977 | 25.46 |
| FANATİK | 30 YKr | 296.925 | 274.322 | 22.603 |
| TAKVİM | 25 YKr | 257.721 | 253.93 | 3.791 |
| VATAN | 30 YKr | 225.649 | 218.375 | 7.274 |
| MİLLİYET | 30 YKr | 223.793 | 217.639 | 6.154 |
| AKŞAM | 30 YKr | 208.15 | 201.975 | 6.175 |
| GÜNEŞ | 25 YKr | 162.133 | 162.994 | -861 |
| TÜRKİYE | 35 YKr | 151.74 | 151.438 | 302 |
| Y. ŞAFAK | 40 YKr | 114.822 | 112.787 | 2.035 |
| BUGÜN | 25 YKr | 103.812 | 100.989 | 2.823 |
| STAR | 30 YKr | 98.51 | 92.229 | 6.281 |
| CUMHURİYET | 75 YKr | 86.416 | 79.061 | 7.355 |
| SÖZCÜ | 25 Ykr | 82.572 | 71.623 | 10.949 |
| FOTOSPOR | 30 YKr | 79.819 | 72.925 | 6.894 |
| A. VAKİT | 50 YKr | 69.344 | 67.061 | 2.283 |
| FGOL 12.ADAM | 30 YKr | 66.47 | 59.667 | 6.803 |
| YENİÇAĞ | 40 YKr | 54.522 | 54.366 | 156 |
| ŞOK | 20 YKr | 54.492 | 56.319 | -1.827 |
| MİLLİ GAZETE | 50 YKr | 51.473 | 51.914 | -441 |
| RADİKAL | 40 YKr | 37.798 | 37.895 | -97 |
| TERCÜMAN | 30 YKr | 36.773 | 35.295 | 1.478 |
| BULVAR | 15 YKr | 24.611 | 25.146 | -535 |
| REFERANS | 60 YKr | 13.44 | 13.446 | -6 |
| ORTADOĞU | 30 YKr | 9.661 | 9.543 | 118 |
| YENİ ASYA | 50 YKr | 7.034 | 7.113 | -79 |
| BİRGÜN | 75 YKr | 6.801 | 8.293 | -1.492 |
| DÜNYA | 70 YKr | 6.214 | 6.282 | -68 |
| YENİ MESAJ | 30 YKr | 5.242 | 5.185 | 57 |
| G. EVRENSEL | 35 YKr | 4.251 | 4.119 | 132 |
| TODAY'S ZAMAN | 1.5 YTL | 3.483 | 3.49 | -7 |
| T. DAILY NEWS | 1,5 YTL | 2.471 | 2.486 | -15 |
| HÜRSES | 10 YKr | 2.192 | 2.206 | -14 |
| ÖNCE VATAN | 15 YKr | 1.011 | 1.01 | 1 |
| GENEL TOPLAM | 5.187.144 | 5.036.028 | 151.116 | |
| HAFTALIK DERGİ SATIŞLARI | ||||
| (19-25 AĞUSTOS 2007) | ||||
| DERGİ | FİYATI | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
| AKSİYON | 2,00 | 29.449 | 30.016 | -567 |
| YENİ AKTÜEL | 2,00 | 15.439 | 18.103 | -2.664 |
| TEMPO | 2,00 | 14.742 | 18.669 | -3.927 |
| AYDINLIK | 3,00 | 2.999 | 2.825 | 174 |
| GERÇEK HAYAT | 2,50 | 2.314 | 2.246 | 68 |
| TOPLAM | . | 64.943 | 71.859 | -6.916 |
| Kaynak Zaman | ||||
|
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...