Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında kazanarak maç fazlasıyla, 37 puanla liderliğe yükseldi.
Sarı-lacivertliler Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.
Galatasaray sahasındaki maçta Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek, 3 puana ulaştı.
Ligde 16. hafta yarın oynanacak Osmanlıspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla son bulacak.
Spor Toto Süper Lig'de oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | FENERBAHÇE | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 37 |
2. | BEŞİKTAŞ | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 35 |
3. | GALATASARAY | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 | 22 | 15 | 29 |
4. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | 29 |
5. | KASIMPAŞA | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 29 |
6. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 28 |
7. | TORKU KONYASPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 26 |
8. | TRABZONSPOR | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 | 23 |
9. | GAZİANTEPSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 22 |
10. | ÇAYKUR RİZESPOR | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 | 21 |
11. | ANTALYASPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 31 | -6 | 20 |
12. | OSMANLISPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 16 | 4 | 18 |
13. | KAYSERİSPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18 |
14. | BURSASPOR | 16 | 5 | 0 | 11 | 14 | 26 | -12 | 15 |
15. | MEDICANA SİVASSPOR | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
16. | GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 13 |
17. | MERSİN İDMANYURDU | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 | 34 | -14 | 10 |
18. | ESKİŞEHİRSPOR | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 36 | -21 | 7 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...