O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3.ESKİŞEHİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5.TORKU KONYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6.GALATASARAY A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8.KAYSERİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.FENERBAHÇE A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
13.GAZİANTEPSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14.SİVASSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16.BURSASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17.KASIMPAŞA A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18.TRABZONSPOR A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...