30 golün atıldığı Süper Lig'in 25. haftasında 6 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 1 karşılaşmada deplasman takımı sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 karşılaşma da ise takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Süper Lig'de ilk 4 takım değişmedi. Lider Beşiktaş, 90+4'te gelen golle koltuğu kurtarırken, takipçileri de haftayı kayıpsız kapattı.
Galatasaray, sahasında hiç yenilmediği Kayserispor'u Sabri ve Ümit Karan'ın golleri ile mağlup etti.
Dün Sivas ve Fenerbahçe de haftayı 3 puanla kapatarak, heyecanın sonuna kadar sürdüreceklerinin sinyalini verdi.
25. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar, son puan durumu ve 26. haftanın programı şöyle:
TOPLU SONUÇLAR
Gençlerbirliği - Beşiktaş: 1 - 2
Denizlispor - Ankaraspor: 1 - 0
İstanbul BB- Konyaspor: 5 - 0
Galatasaray - Kayserispor: 2 - 0
Sivasspor - Ankaragücü: 3 - 2
Gaziantepspor - Çaykur Rizespor: 1 - 1
G.OFTAŞ Spor - Bursaspor: 2 - 2
Trabzonspor - Kasımpaşa: 2 - 1
Fenerbahçe - Vestel Manisaspor: 4 - 1
| Turkcell Süper Lig |
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | |
| 1 | Beşiktaş | 25 | 17 | 4 | 4 | 39 | 24 | 55 |
| 2 | Galatasaray | 25 | 16 | 6 | 3 | 47 | 19 | 54 |
| 3 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 6 | 3 | 52 | 26 | 54 |
| 4 | Sivasspor | 25 | 17 | 3 | 5 | 38 | 19 | 54 |
| 5 | Kayserispor | 25 | 12 | 9 | 4 | 39 | 21 | 45 |
| 6 | Trabzonspor | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 31 | 35 |
| 7 | Denizlispor | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 31 | 33 |
| 8 | Gençlerbirliği OFTAŞ | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 27 | 30 |
| 9 | İstanbul Büyükşehir Bld. | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 33 | 29 |
| 10 | Ankaragücü | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 34 | 29 |
| 11 | Gençlerbirliği | 25 | 7 | 7 | 11 | 35 | 35 | 28 |
| 12 | Bursaspor | 25 | 6 | 10 | 9 | 26 | 29 | 28 |
| 13 | Gaziantepspor | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 38 | 28 |
| 14 | Konyaspor | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 49 | 28 |
| 15 | Ankaraspor | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 30 | 24 |
| 16 | Çaykur Rizespor | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 47 | 24 |
| 17 | Vestel Manisaspor | 25 | 5 | 7 | 13 | 34 | 48 | 22 |
| 18 | Kasımpaşa | 25 | 4 | 4 | 17 | 18 | 43 | 16 |
|
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
|
|||||
|
Bunlar da ilginizi çekebilir...