İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 12 puan artarak 26.470,08 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,05 oldu.İlk seanstaki 247,71 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 259,71 puan yükseldi.Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,99 değer kazandı.
Döviz
Ankara'da dün akşam saatlerinde 1,5650 TL'den satılan ABD doları bugün 1,5600 TL'den satıldı. Avro 2,1100 TL'den işlem gördü. Avro, dün akşam saatlerinde 2,1550 TL'den satılmıştı. Dün akşam saatlerinde 1,3769 olan avro-dolar paritesi, bugün akşam saatlerinde 1,3525 oldu. Merkez Bankası saat 15.30 itibariyle gösterge niteliğindeki doların efektif satışını 1,5563 TL, avronun efektif satış kurunu da 2,1303 TL olarak belirledi.
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde, doların satış fiyatı 1,5500 TL, avronun satış fiyatı 2,1000 TL oldu.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5450 TL'den alınan dolar 1,5500 TL'den satılıyor. 2,0900 TL'den alınan avronun satış fiyatı ise 2,1000 TL düzeyinde bulunuyor.
Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5570 TL olan dolar güne 1,5550 TL'den, 2,1370 TL olan avro 2,1250 TL'den başlamıştı.
Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
DÖVİZ | EFEKTİF | |||
DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
1 ABD Doları | 1,5465 | 1,5540 | 1,5454 | 1,5563 |
1 Avustralya Doları | 1,0908 | 1,0979 | 1,0858 | 1,1045 |
1 Danimarka Kronu | 0,28401 | 0,28541 | 0,28381 | 0,28607 |
1 Avro | 2,1169 | 2,1271 | 2,1154 | 2,1303 |
1 İngiliz Sterlini | 2,3572 | 2,3695 | 2,3555 | 2,3731 |
1 İsviçre Frangı | 1,4119 | 1,4210 | 1,4098 | 1,4231 |
1 İsveç Kronu | 0,19629 | 0,19833 | 0,19615 | 0,19879 |
Kanada Doları | 1,3053 | 1,3112 | 1,3005 | 1,3162 |
1 Kuveyt Dinarı | 5,4468 | 5,5185 | 5,3651 | 5,6013 |
1 Norveç Kronu | 0,22220 | 0,22370 | 0,22204 | 0,22421 |
1 S. Arabistan Riyali | 0,41352 | 0,41427 | 0,41042 | 0,41738 |
100 Japon Yeni | 1,6983 | 1,7096 | 1,6920 | 1,7161 |
1 Bulgar Levası | 1,0166 | 1,1464 | ||
1 Suriye Lirası | 0,02628 | 0,03942 | ||
1 Ürdün Dinarı | 2,0486 | 2,3101 | ||
1 Yeni İsrail Şekeli | 0,39002 | 0,41002 | ||
0,47195 | 0,53220 | |||
100 İran Riyali | 0,01246 | 0,01869 |
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 1,5500 | 1,5570 | 1,5450 | 1,5500 |
Avro | 2,1300 | 2,1370 | 2,0900 | 2,1000 |
Sterlin | 2,3750 | 2,4000 | 2,3400 | 2,3600 |
İsviçre Frangı | 1,4150 | 1,4250 | 1,3900 | 1,4000 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 1, 5450 | 1,5650 | 1,5400 | 1,5600 |
Avro | 2, 1230 | 2,1550 | 2,0800 | 2,1100 |
Sterlin | 2,3500 | 2,4150 | 2,3200 | 2,3750 |
PERŞEMBE | CUMA | |||
KAPALIÇARŞI | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) | 42,20 | 42,60 | 41,50 | 42,00 |
Cumhuriyet Ata Lira | 276,00 | 282,00 | 272,00 | 280,00 |
22 Ayar Bilezik (Gr.) | 38,40 | 41,75 | 37,76 | 40,95 |
Vakıf Altını (5 Gr.) | 208,95 | 212,70 | 209,30 | 213,05 |
Vakıf Altını (100 Gr.) | 4.179,00 | 4.254,00 | 4.186,00 | 4.261,00 |
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bunlar da ilginizi çekebilir...