İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)
ABD Dolari 2,4533 2,4535 -0,11
Euro 2,7967 2,7980 0,32
Avusturalya Dolari 1,9040 1,9190 0,58
Kanada Dolari 1,9660 1,9750 0,51
Isvicre Frangi 2,6268 2,6281 -0,37
Danimarka Kronu 0,3738 0,3750 0,54
Ingiliz Sterlini 3,7603 3,7628 -0,32
100 Japon Yeni 48,4890 48,5110 0,6
Norvec Kronu 0,3241 0,3250 0,53
Saudi Riyali 0,6510 0,6546 0,15
Isvec Kronu 0,2928 0,2936 0,96
cihan
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |