E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Reytingler
Diğer Tarihler:


 
  TOTAL          
02 MART 2015 - PAZARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 PARAMPARCA STAR TV 20:57:15 23:40:26 10,42 24,63
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:23:42 23:44:59 7,93 18,87
3 KARADAYI ATV 20:28:52 23:55:16 6,88 16,59
4 PARAMPARCA (OZET) STAR TV 20:27:19 20:57:15 5,89 13,88
5 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:14:09 20:23:42 5,00 12,86
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:41 20:00:02 4,92 13,40
7 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:03:59 20:59:14 4,62 11,20
8 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:33 18:59:36 4,25 16,74
9 BENI AFFET STAR TV 17:10:30 18:19:17 3,87 14,49
10 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 20:00:23 3,82 10,47
11 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:52:09 20:00:00 3,76 10,39
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:07 19:23:36 3,72 11,13
13 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:23:52 20:27:04 3,44 8,90
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:52 18:38:27 3,28 11,79
15 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:49 16:30:17 3,26 19,59
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:34 13:03:29 3,14 19,90
17 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:11 22:41:05 2,94 6,84
18 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 21:00:03 23:06:57 2,80 6,45
19 KARADAYI (OZET) ATV 20:05:00 20:28:52 2,58 6,34
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:51 18:45:54 2,58 7,87
21 ALIN YAZIM KANAL D 09:22:36 10:59:40 2,44 16,72
22 ELIF KANAL 7 19:46:36 20:44:32 2,38 5,93
23 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:55:37 00:57:48 2,34 12,78
24 ISTE BENIM STILIM TV8 15:38:05 19:13:54 1,97 8,01
25 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 12:59:49 16:30:01 1,93 12,23
26 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:31 19:46:36 1,90 5,28
27 KEDI OZLEDI (T.S) FOX TV 20:00:13 22:25:01 1,87 4,37
28 BES KARDES KANAL D 20:16:28 23:24:18 1,86 4,34
29 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:09:47 20:03:45 1,81 4,83
30 SUPER DADI STAR TV 23:40:41 01:17:13 1,79 8,74
31 ASKIN BEDELI STAR TV 13:03:20 14:30:16 1,73 11,46
32 UTOPYA TV8 23:46:28 01:06:23 1,68 8,79
33 SHREK (Y.S) TRT 1 19:54:18 21:44:34 1,66 3,93
34 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:33:09 15:15:43 1,66 10,93
35 DEV ORUMCEKLER (Y.S) KANAL D 23:25:20 01:16:52 1,60 7,12
36 BES KARDES (OZET) KANAL D 20:00:36 20:16:17 1,55 3,87
37 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:08 18:48:45 1,51 5,13
38 SANGAY SOVALYELERI (Y.S) SHOW TV 22:41:21 00:52:39 1,50 5,26
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:37:01 17:10:30 1,49 7,36
40 BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL ATV 18:49:25 20:04:44 1,47 4,00
41 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 18:40:13 18:52:04 1,36 4,08
42 ANA HABER TRT 1 18:57:56 19:30:37 1,35 3,77
43 EVIM SAHANE KANAL D 15:42:02 17:18:39 1,30 6,79
44 HAVA DURUMU TRT 1 19:49:55 19:52:34 1,22 3,17
45 SPOR TRT 1 19:43:35 19:49:50 1,15 3,02
46 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:08 11:55:24 1,13 7,16
47 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:53:38 13:03:20 1,09 7,04
48 KEDI OZLEDI (T.S) (TKR) FOX TV 22:25:17 00:34:30 1,07 3,04
49 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:41:15 15:41:38 1,07 7,03
50 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:03 09:59:43 1,06 8,31
51 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:06:02 18:56:14 1,06 3,36
52 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:16 1,04 11,08
53 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:59 18:49:09 1,04 4,35
54 KABUSA DONEN EVLILIK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:07:10 00:53:46 1,01 3,76
55 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:20:41 18:57:56 1,00 4,06
56 ASLAN BACANAK (T.S) SHOW TV 16:42:32 18:39:57 0,95 3,76
57 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:12:24 09:22:25 0,95 8,01
58 KUNDURACI (TV FILMI) KANAL 7 14:14:37 16:01:35 0,91 5,85
59 HANZO (T.S) KANAL 7 20:44:48 22:30:36 0,90 2,06
60 KISTIRMA (TV FILMI) KANAL 7 16:01:55 17:50:08 0,86 4,17
61 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:40 12:59:33 0,86 5,35
62 ARI MAYA TRT COCUK 12:25:10 12:59:13 0,85 5,34
63 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:02:15 19:27:04 0,85 2,37
64 DUNYA ISTILASI (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:27:55 0,84 11,20
65 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:04 12:28:54 0,84 5,32
66 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:01 09:12:11 0,83 9,81
67 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:27:04 19:29:42 0,83 2,25
68 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:00:43 14:32:11 0,82 5,32
69 STADYUM TRT SPOR 21:45:03 23:57:52 0,82 2,09
70 VATANSEVER (Y.S) KANALTÜRK 19:44:13 22:48:29 0,80 1,87
71 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:05:50 14:53:26 0,80 5,34
72 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:50 14:59:51 0,79 5,31
73 YEMEKTEYIZ KANAL D 11:00:03 12:29:35 0,79 4,87
74 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 13:05:22 13:19:02 0,77 4,98
75 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:29:15 12:38:44 0,75 4,68
76 ADANASPOR-SAMSUNSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:52:51 20:59:44 0,75 1,93
77 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:59:38 15:38:51 0,75 4,80
78 KUZUCUK TRT COCUK 11:06:30 11:47:25 0,74 4,56
79 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:36:23 18:05:38 0,73 2,72
80 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:33:37 15:38:05 0,71 4,48
81 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:19:59 19:02:39 0,70 2,16
82 KUZUCUK TRT COCUK 19:30:46 19:40:17 0,69 1,85
83 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:36:55 17:15:01 0,69 3,37
84 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:40:45 0,69 10,38
85 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:15:25 17:35:59 0,66 2,80
86 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:39:17 16:14:23 0,65 3,89
87 ZIRH VE KILIC (Y.S) KANAL 7 22:30:57 00:19:22 0,65 1,87
88 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:31:02 11:06:06 0,65 4,09
89 PIRDINO TRT COCUK 13:19:24 14:05:26 0,65 4,31
90 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:47:49 12:24:46 0,64 3,93
91 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:46:11 12:59:45 0,62 3,84
92 VER FIRINA TV8 13:50:39 15:33:27 0,61 4,01
93 ANA OCAGI TRT 1 13:25:23 15:02:33 0,60 4,04
94 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:02 09:43:05 0,60 6,26
95 KARA EKMEK (TKR-GECE) ATV 00:58:09 02:00:00 0,57 6,64
96 HUK.SOZCUSU B.ARINC BAK.KURULU TOPL.SONRASI ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 18:21:20 18:52:18 0,56 1,75
97 ASLAN BACANAK (T.S) (TKR) SHOW TV 00:52:50 02:00:00 0,55 5,95
98 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:37:05 10:25:18 0,55 3,91
99 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:20:32 16:30:45 0,55 3,01
100 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:40 12:40:57 0,55 3,40
             
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
İsrail
TÜFE
Chelsea
voleybol
Chloe Loughnan
Elif Erbakan
Alba Berlin
Ömer Çelik
Galaxy A3