E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Tirajlar
Diğer Tarihler:


 
Gazete Satış Önceki Hafta Fark
ZAMAN 1.007.594 1.014.644  -7.050
POSTA 384.205 382.944  1.261
HÜRRİYET 354.509 350.823  3.686
SÖZCÜ 333.313 329.240  4.073
SABAH 307.595 304.808  2.787
HABERTÜRK 187.347 188.448  -1.101
PAS FOTOMAÇ 182.598 174.971  7.627
TÜRKİYE 162.178 162.556  -378
MİLLİYET 158.583 159.048  -465
FANATİK 151.945 143.610  8.335
BUGÜN 125.834 130.599  -4.765
YENİ ŞAFAK 109.334 109.005  329
TAKVİM 107.657 105.984  1.673
VATAN 102.659 102.781  -122
GÜNEŞ 102.181 101.714  467
AKŞAM 101.943 101.818  125
STAR 101.936 102.161  -225
YENİ AKİT 56.881 56.606  275
TARAF 55.144 54.668  476
CUMHURİYET 54.852 59.176  -4.324
AYDINLIK 52.245 51.788  457
YENİ ÇAĞ 51.855 51.848  7
YENİ ASYA 51.721 51.723  -2
YENİ MESAJ 49.899 49.519  380
MİLLET 45.749 45.913  -164
KORKUSUZ 41.170 40.925  245
MİLAT 29.940 29.946  -6
YENİ ASIR 27.484 26.898  586
ŞOK 26.429 29.375  -2.946
BİRGÜN 26.385 26.689  -304
MİLLİ GAZETE 21.777 21.799  -22
VAHDET 21.251 21.343  -92
EVRENSEL 10.825 10.307  518
TODAY'S ZAMAN 9.449 9.305  144
YURT 9.173 9.043  130
ORTADOĞU 6.051 5.774  277
HÜRRİYET DAILY NEWS 5.027 4.947  80
DAILY SABAH 4.392 4.456  -64
HÜRSES 1.185 1.200  -15
  Toplam 4.640.295 4.628.402 +11.893
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
fatih terim
Sosyal Medya
konuk oyuncu
Bütçe
Yükseköğretime Geçiş Sınavı
Ankara
Numan Kurtulmuş
Slaven Bilic
Fernandao