E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Reytingler
Diğer Tarihler:


 
25 OCAK 2015 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:13 23:56:29 7,48 17,89
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:55:25 23:28:20 6,96 16,35
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:57:19 18:54:41 4,88 16,71
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:14:06 4,39 11,70
5 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:17 20:59:07 4,35 10,63
6 SEREF MESELESI KANAL D 21:00:08 00:17:12 4,27 10,38
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 19:55:00 4,12 11,20
8 ATV ANA HABER ATV 18:45:02 19:53:36 3,74 10,27
9 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:47:50 23:25:12 3,70 8,59
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:45:10 20:00:17 3,65 9,98
11 GONUL ISLERI STAR TV 20:59:21 23:54:13 3,38 8,13
12 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:13 20:55:12 3,37 8,66
13 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:28 23:26:32 3,23 7,61
14 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:40:02 20:47:50 3,08 7,80
15 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:38:45 23:01:08 2,99 6,88
16 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 19:55:13 20:59:57 2,90 7,16
17 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:06 19:07:20 2,62 7,52
18 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 20:07:00 20:59:21 2,43 5,96
19 KARA EKMEK (TKR) ATV 16:10:37 18:45:02 2,23 7,57
20 STARLIFE STAR TV 19:07:36 20:06:39 2,14 5,67
21 KELIME OYUNU FOX TV 17:38:51 19:00:00 2,05 6,11
22 KARAGUL (TKR) FOX TV 14:46:32 17:37:30 2,04 8,70
23 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:50 20:38:45 2,03 5,09
24 OZGUR DUNYAYA MEKTUP SAMANYOLU TV 23:29:09 23:34:07 2,00 5,53
25 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:54:54 13:58:06 1,95 9,20
26 NAVAJO JOE (Y.S) TRT 1 10:02:47 11:48:29 1,94 9,05
27 EN SEVDIGIM 3 SARKI ATV 20:10:00 22:59:42 1,93 4,54
28 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:33 12:45:36 1,92 8,81
29 EN IYI 10 TV8 23:25:22 00:20:03 1,90 5,98
30 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:11 12:54:38 1,87 8,40
31 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:01 11:11:54 1,85 8,72
32 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:03 18:51:09 1,85 5,50
33 TEHLIKELI ADAM (Y.S) SHOW TV 23:26:48 01:12:37 1,85 7,44
34 ASTERIKS VE OBURIKS SEZARA KARSI (Y.S) KANAL D 09:58:40 12:05:45 1,82 8,45
35 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:59:53 00:24:51 1,82 5,16
36 TARKAN GUMUS EYER (T.S) STAR TV 11:34:38 13:22:00 1,82 8,01
37 EN SEVDIGIM 3 SARKI OZET ATV 19:59:24 20:10:00 1,78 4,56
38 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:16:52 16:10:26 1,69 8,04
39 KATMA DEGER SABAN (T.S) KANAL 7 18:51:19 20:37:55 1,68 4,45
40 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:46 19:54:32 1,66 4,33
41 CARIKLI MILYONER (T.S) TRT 1 16:32:47 18:05:19 1,59 5,70
42 YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) KANAL 7 20:38:10 22:29:24 1,55 3,58
43 SPOR TRT 1 19:46:58 19:51:46 1,52 3,97
44 HAVA DURUMU ATV 19:57:19 19:57:55 1,50 3,90
45 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 13:24:03 15:04:02 1,47 7,20
46 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:58:22 15:25:03 1,46 7,19
47 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 08:56:49 11:34:17 1,43 8,08
48 DUSMAN KOMSULAR KANAL 7 16:03:08 17:05:58 1,43 5,80
49 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 12:45:52 14:45:48 1,38 6,66
50 CAFER'IN CILESI (T.S) SHOW TV 16:57:39 18:44:07 1,31 4,25
51 BENZEMEZ KIMSE SANA (TKR) STAR TV 15:32:16 18:28:06 1,31 4,93
52 ADANALI (TKR) ATV 12:11:19 14:16:41 1,27 5,92
53 FUTBOL ARENASI TRT SPOR 21:30:54 23:41:08 1,25 2,96
54 STADYUM TRT 1 23:01:25 00:49:56 1,24 4,33
55 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:22:20 14:30:13 1,23 6,02
56 MAYMUNLAR GEZEGENI (Y.S) KANALTÜRK 19:57:33 22:21:01 1,21 2,86
57 ANA HABER TRT 1 18:58:09 19:40:35 1,21 3,29
58 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 13:24:36 15:55:55 1,20 5,79
59 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:06:08 13:16:23 1,17 5,23
60 SESSIZ CIGLIK (Y.S) KANAL D 00:17:35 01:49:09 1,14 7,30
61 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:14:56 14:53:35 1,13 5,58
62 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:20:02 19:00:36 1,12 3,25
63 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 18:05:25 18:57:35 1,10 3,24
64 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:06:07 18:00:03 1,06 3,69
65 100 KISIYE SORDUK TV8 17:51:03 19:39:52 1,04 2,98
66 YIRTIK NIYAZI (T.S) SHOW TV 15:25:19 16:57:23 1,03 4,49
67 GOZUM USTUNDE STAR TV 23:58:13 01:16:47 1,02 5,10
68 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:55:58 16:34:04 0,98 4,21
69 NEFES NEFESE (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:40:50 0,98 11,84
70 KADIM DOSTUM (TKR) FOX TV 23:56:40 01:53:12 0,96 5,90
71 DIZI TV ATV 11:12:05 12:11:08 0,94 4,02
72 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 23:48:46 01:02:38 0,94 4,27
73 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:37 19:34:50 0,93 2,55
74 TILKI TRT COCUK 13:20:25 13:22:31 0,91 4,33
75 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:22 0,91 9,48
76 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:00:33 18:51:39 0,91 2,68
77 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:45:17 15:55:22 0,88 4,27
78 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:02:32 19:02:54 0,88 2,47
79 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:02:01 19:02:32 0,88 2,47
80 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 14:25:06 16:27:53 0,88 4,14
81 ANTALYASPOR-ELAZIGSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:19:43 20:30:21 0,87 2,36
82 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:19:54 12:39:34 0,87 3,82
83 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 11:25:19 13:23:53 0,86 3,77
84 ARI MAYA TRT COCUK 12:45:44 13:20:25 0,85 3,93
85 SU AYGIRI HAKIM GUC KANAL 7 15:04:12 16:03:03 0,84 3,99
86 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 15:55:35 17:03:10 0,84 3,47
87 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:00:49 19:02:01 0,81 2,28
88 3 ADAM (TKR) TV8 16:19:33 17:50:53 0,80 2,96
89 MADALYON (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 16:37:05 18:12:03 0,79 2,75
90 YAVUZ HIRSIZIN IFTIRA OYUNU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 17:03:23 18:20:02 0,77 2,52
91 HABER 18 TRT HABER 17:58:52 18:25:57 0,77 2,32
92 PIRDINO TRT COCUK 13:22:55 14:13:03 0,77 3,77
93 YARISCI TRT COCUK 14:59:53 15:28:40 0,77 3,73
94 KUZUCUK TRT COCUK 11:00:06 11:42:08 0,75 3,24
95 TEHLIKELI SULAR (Y.S) KANALTÜRK 22:27:37 00:04:39 0,75 1,96
96 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:42:32 12:19:30 0,75 3,20
97 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:34:50 19:37:30 0,74 1,97
98 VIKINGLER TRT COCUK 19:42:09 20:16:08 0,73 1,89
99 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:29:04 15:54:23 0,71 3,28
100 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:45:28 12:55:50 0,70 3,07
             
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
fransa
İsrail
ygs
ygs sonuçları
passolig
Kızılyıldız
ygs 2015
işte benim stilim
Yükseköğretime Geçiş Sınavı