E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Reytingler
Diğer Tarihler:


 
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:44:22 23:25:40 8.35 20.31
2 KOCAMIN AILESI FOX TV 20:57:07 23:56:27 6.92 17.91
3 BENI AFFET STAR TV 17:05:02 18:20:04 5.20 16.96
4 BESIKTAS-CAYKUR RIZESPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV 20:24:19 22:38:36 4.92 11.64
5 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:07:07 20:59:05 4.89 11.98
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:38 20:00:36 4.74 12.70
7 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:58:51 20:44:11 4.53 11.19
8 KOCAMIN AILESI (OZET) FOX TV 20:00:47 20:57:01 4.23 10.26
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:55 19:25:18 4.17 11.89
10 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:18 18:59:33 4.06 13.93
11 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:49:58 20:00:04 4.06 11.01
12 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:25:36 20:29:49 3.83 9.82
13 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:59:42 18:49:54 3.77 13.34
14 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 19:58:38 3.64 9.84
15 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:30:12 22:38:57 3.28 7.74
16 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:22 16:30:02 3.21 17.29
17 ROMAN HAVASI SHOW TV 20:28:53 22:51:47 3.18 7.54
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:44 13:05:18 3.16 19.68
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:22:46 18:37:33 3.15 9.88
20 ROMAN HAVASI (OZET) SHOW TV 20:00:10 20:28:53 3.00 7.50
21 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:28:07 20:06:53 2.68 6.95
22 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 22:38:52 24:30:01 2.54 8.59
23 ELIF KANAL 7 18:57:02 19:57:16 2.53 6.83
24 TRABZONSPOR-AKHISAR BLD.SPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS. ATV 17:54:42 19:51:35 2.52 7.14
25 ALIN YAZIM KANAL D 09:54:18 10:58:48 2.49 16.65
26 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:38:33 18:45:38 2.28 6.63
27 REAKSIYON STAR TV 22:39:20 24:38:29 2.09 7.19
28 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:36:28 17:05:02 2.05 8.54
29 BENIM DUNYAM (T.S) TRT 1 19:56:06 22:04:34 1.75 4.20
30 ASKIN BEDELI STAR TV 13:15:45 14:48:43 1.70 11.04
31 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:07 18:49:16 1.68 5.13
32 EVIM SAHANE KANAL D 15:43:29 17:22:23 1.65 7.34
33 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:02 17:42:01 1.60 6.35
34 TEKLIF (Y.S) TRT 1 22:19:52 24:13:45 1.59 4.80
35 ANA HABER TRT 1 18:58:07 19:32:56 1.57 4.29
36 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:26 18:57:02 1.57 4.41
37 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:15:54 19:05:21 1.57 4.54
38 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:10 15:14:16 1.56 10.11
39 KACAK GELINLER (OZET) TV8 19:49:59 20:30:44 1.54 3.87
40 KACAK GELINLER TV8 20:30:44 23:17:46 1.54 3.74
41 INFAZ SINIR DEVRIYESI (Y.S) KANALTÜRK 19:44:07 21:30:59 1.48 3.60
42 KUPA GUNLUGU ATV 19:59:58 20:12:30 1.47 3.73
43 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:50 19:53:44 1.46 3.76
44 112 ACIL KANAL D 23:25:58 24:50:14 1.42 6.45
45 UTOPYA TV8 18:50:19 19:49:19 1.40 3.80
46 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:59:16 15:43:05 1.35 8.59
47 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 20:59:54 23:01:22 1.31 3.13
48 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:20:11 09:54:12 1.29 10.09
49 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 19:57:31 21:44:04 1.27 3.06
50 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 10:59:11 12:29:55 1.27 7.70
51 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:56:22 09:59:43 1.27 10.49
52 OYNAT BAKALIM TV8 23:17:51 24:28:30 1.27 4.78
53 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 23:50:24 26:00:00 1.24 9.27
54 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:49:44 16:36:03 1.22 6.04
55 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:46:56 18:15:30 1.20 3.74
56 BUYUK RISK SHOW TV 22:51:53 23:50:13 1.20 3.63
57 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:51:43 18:57:59 1.17 3.83
58 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:12:51 15:03:58 1.13 7.42
59 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:11:44 19:38:31 1.11 2.98
60 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:35:47 15:59:42 1.10 6.07
61 SPOR TRT 1 19:47:00 19:50:50 1.07 2.76
62 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:05:39 15:05:51 1.05 6.82
63 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 02:00:00 02:07:35 1.05 15.38
64 SEDA SAYAN'LA YOL ARKADASIM SHOW TV 13:00:10 15:35:31 1.05 6.73
65 ARI MAYA TRT COCUK 12:47:35 13:21:55 1.05 6.56
66 PIRDINO TRT COCUK 13:22:19 14:12:27 1.03 6.64
67 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 12:01:30 12:59:54 1.02 6.18
68 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:42:13 17:01:29 1.02 4.20
69 MACERACI SAMANYOLU TV 23:02:33 24:36:26 1.01 3.76
70 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:07:31 17:46:32 1.00 3.48
71 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:10:14 15:49:18 0.98 5.77
72 EFSANEVI YARATIKLAR (Y.S) KANALTÜRK 21:37:26 23:11:35 0.98 2.44
73 UC MAKBUL DUA (TV FILMI) KANAL 7 16:01:01 17:50:07 0.97 3.97
74 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:02 12:01:14 0.97 6.04
75 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:09 0.97 11.26
76 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:26:26 19:26:44 0.96 2.58
77 HIZ TUZAGI (Y.S) KANAL 7 22:39:34 24:56:30 0.95 3.61
78 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:26:54 19:27:21 0.94 2.51
79 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:25:07 19:26:16 0.93 2.50
80 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:27:31 19:27:48 0.93 2.49
81 MELEK STAR TV 10:00:06 11:44:40 0.90 5.63
82 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:34:03 12:11:01 0.89 5.37
83 UTOPYA OZET TV8 18:24:19 18:50:19 0.89 2.60
84 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:38:31 19:41:10 0.86 2.24
85 OMUR DEDIGIN TRT HABER 20:50:53 21:26:24 0.85 1.97
86 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:31:55 19:25:02 0.84 2.37
87 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:00 12:44:52 0.83 4.98
88 GUNAHKAR (TKR) FOX TV 23:56:43 26:00:00 0.82 6.24
89 CICIKI TRT COCUK 10:55:20 11:33:39 0.82 4.97
90 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:49:06 16:20:37 0.81 4.70
91 ANNE KANADI (TV FILMI) KANAL 7 14:38:34 16:00:46 0.81 4.90
92 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:06:07 15:59:51 0.80 4.63
93 ZERDA (TKR) KANAL 7 11:30:11 12:57:20 0.80 4.84
94 TEL ALI TRT COCUK 19:45:47 19:54:10 0.79 2.05
95 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 16:38:33 18:24:14 0.79 2.75
96 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 11:49:16 14:29:13 0.79 4.92
97 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19:41:36 19:45:21 0.78 2.04
98 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:04 09:07:07 0.75 10.01
99 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:39:22 11:10:10 0.73 4.79
100 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:44:38 22:39:24 0.72 1.71
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
 
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Avrupa Ligi
Kasımpaşa
Güney Kore
NBA
MHP
Suudi Arabistan
uefa
bugün
Bursaspor