E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Tirajlar
Diğer Tarihler:


 
Gazete Satış Önceki Hafta Fark
ZAMAN 954.335 961.706  -7.371
POSTA 392.535 393.164  -629
HÜRRİYET 354.866 354.156  710
SÖZCÜ 335.783 336.223  -440
SABAH 306.052 306.549  -497
PAS FOTOMAÇ 190.500 188.685  1.815
HABERTÜRK 189.677 192.937  -3.260
TÜRKİYE 163.319 172.300  -8.981
MİLLİYET 158.074 157.905  169
FANATİK 157.964 156.748  1.216
BUGÜN 136.426 135.112  1.314
YENİ ŞAFAK 116.188 118.289  -2.101
TAKVİM 108.075 111.577  -3.502
VATAN 102.950 103.364  -414
STAR 102.735 105.314  -2.579
AKŞAM 101.933 101.810  123
GÜNEŞ 101.566 101.657  -91
KORKUSUZ 57.292 61.709  -4.417
YENİ AKİT 55.641 55.526  115
TARAF 54.861 54.498  363
YENİ ASYA 52.125 52.061  64
YENİ ÇAĞ 51.804 51.862  -58
YENİ MESAJ 51.050 51.457  -407
YURT 50.910 51.075  -165
AYDINLIK 50.725 50.559  166
CUMHURİYET 49.529 49.349  180
MİLLET 46.406 46.076  330
ŞOK 30.069 30.194  -125
MİLAT 29.878 29.847  31
YENİ ASIR 26.918 26.771  147
BİRGÜN 26.096 25.863  233
MİLLİ GAZETE 21.164 21.172  -8
EVRENSEL 10.957 10.499  458
TODAY'S ZAMAN 8.959 8.817  142
ORTADOĞU 5.752 5.624  128
HÜRRİYET DAILY NEWS 5.032 5.075  -43
DAILY SABAH 4.424 4.381  43
HÜRSES 1.194 1.195  -1
  Toplam 4.663.764 4.691.106 -27.342
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
eyfel kulesi
DEAŞ
Kırgızistan
Endonezya
A Milli Takım
Maden Ocakları
çin
Avni Özgürel
güneş tutulması