E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Reytingler
Diğer Tarihler:


 
  TOTAL          
30 EKİM 2014 - PERŞEMBE          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:46:25 23:30:07 10,27 25,42
2 KOCAMIN AILESI FOX TV 21:00:06 23:38:20 6,13 15,50
3 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:59:17 20:46:14 5,86 14,02
4 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:05 19:18:28 5,48 15,47
5 BENI AFFET STAR TV 17:22:50 18:28:00 5,46 17,41
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:11 23:24:00 5,03 12,37
7 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:51:44 20:00:00 4,93 12,91
8 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:29:27 22:29:36 4,43 10,43
9 BU TARZ BENIM SHOW TV 16:13:00 18:51:39 4,25 15,11
10 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:38 20:00:08 4,14 10,73
11 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:58 20:58:38 4,11 9,84
12 KOCAMIN AILESI (OZET) FOX TV 20:00:19 21:00:00 3,83 9,07
13 KANAL D HABER KANAL D 19:00:05 19:59:04 3,66 9,58
14 ATV ANA HABER ATV 18:50:04 19:55:23 3,64 9,66
15 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:01 16:29:50 3,59 18,62
16 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:46 20:14:22 3,45 8,68
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:12 13:01:05 3,40 20,47
18 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:06 18:59:33 2,88 9,93
19 CAKALLARLA DANS (T.S) KANAL D 23:30:30 01:19:17 2,72 15,25
20 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:54 18:45:05 2,67 8,08
21 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:30:18 17:22:50 2,54 10,67
22 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:49:34 16:13:00 2,52 12,84
23 KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL STAR TV 22:29:59 00:18:46 2,49 8,08
24 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 20:14:45 20:29:27 2,41 5,74
25 ELIF KANAL 7 18:51:12 19:53:03 2,34 6,22
26 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:30 15:13:55 2,31 13,60
27 UC ARKADAS ATV 20:30:32 22:46:13 2,18 5,17
28 ASKIN BEDELI STAR TV 13:05:11 14:30:56 2,13 13,19
29 ALIN YAZIM KANAL D 09:55:21 10:59:33 2,02 12,37
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:15 19:00:05 1,97 5,54
31 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 20:59:26 22:07:36 1,88 4,36
32 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 16:39:53 18:44:06 1,84 6,28
33 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:25:01 19:58:44 1,82 4,59
34 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:33 09:59:32 1,79 12,76
35 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 22:46:34 00:11:56 1,70 5,60
36 RIO (Y.S) TRT 1 19:45:16 21:30:06 1,63 3,87
37 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:31:14 16:00:53 1,60 9,14
38 BUYUK RISK SHOW TV 23:24:11 00:18:19 1,57 6,33
39 UTOPYA TV8 19:25:58 20:24:16 1,55 3,82
40 UC ARKADAS (OZET) ATV 20:00:10 20:30:32 1,52 3,65
41 5 DAKIKA ATV 18:45:05 18:50:04 1,50 4,26
42 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:33:02 18:57:11 1,49 5,14
43 ANA HABER TRT 1 18:57:19 19:23:47 1,48 4,00
44 EVIM SAHANE KANAL D 14:43:31 16:38:26 1,42 7,62
45 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:10 18:39:30 1,39 5,15
46 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:28:25 13:05:11 1,34 8,27
47 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 00:18:30 02:00:00 1,32 12,34
48 EMANET (TKR) FOX TV 23:38:36 01:34:23 1,32 8,30
49 DONUS (T.S) SHOW TV 14:04:30 15:49:18 1,30 7,55
50 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:29:24 09:55:15 1,27 8,62
51 EN BUYUK SABAN (T.S) KANAL 7 19:53:18 21:52:41 1,25 2,96
52 HAVA DURUMU ATV 19:57:42 19:58:27 1,24 3,06
53 ELIF (OZET) KANAL 7 18:45:15 18:51:12 1,22 3,47
54 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:54:40 11:31:45 1,21 7,10
55 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:14:40 14:30:19 1,17 7,18
56 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:09 19:21:23 1,16 3,25
57 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:02 1,12 11,21
58 MELEK STAR TV 09:59:54 12:00:47 1,09 6,51
59 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:26 14:58:02 1,09 6,70
60 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 22:07:49 23:40:53 1,08 2,96
61 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:48:59 14:40:06 1,08 6,60
62 SPOR TRT 1 19:37:21 19:41:33 1,05 2,66
63 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:42:29 17:21:12 1,03 4,21
64 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:33 19:44:16 1,03 2,59
65 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:46:09 16:36:11 1,01 5,02
66 ARI MAYA TRT COCUK 09:52:59 10:48:59 0,98 6,02
67 BERNARD TRT COCUK 19:22:21 19:43:29 0,97 2,49
68 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 13:00:03 13:16:02 0,97 6,02
69 ECE ILE NESE (TV FILMI) KANAL 7 15:58:01 17:49:54 0,97 4,07
70 AKADEMI TV8 20:24:21 22:44:26 0,96 2,28
71 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:22:06 17:50:52 0,93 3,22
72 INSAAT (T.S) TRT 1 22:08:59 00:09:41 0,92 2,87
73 PIRDINO TRT COCUK 18:42:27 19:18:17 0,92 2,54
74 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:00:57 12:26:11 0,92 5,63
75 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 23:39:18 00:22:31 0,90 4,16
76 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:32:25 12:01:11 0,90 5,32
77 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:01:20 12:59:44 0,89 5,44
78 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:23:20 19:23:37 0,89 2,34
79 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:25:43 0,89 9,65
80 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:32:47 0,88 16,60
81 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:23:47 19:24:15 0,87 2,29
82 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:24:25 19:24:42 0,86 2,25
83 ANNEM BANA YETER (TV FILMI) KANAL 7 12:50:58 14:43:29 0,85 5,29
84 KARDESLIK ADASI (TV FILMI) KANAL 7 21:52:56 23:39:13 0,85 2,31
85 DA VINCI SIFRESI (Y.S) KANALTÜRK 19:39:05 22:14:40 0,84 2,00
86 ARI MAYA TRT COCUK 14:46:20 15:21:01 0,84 4,87
87 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:21:28 19:23:10 0,84 2,21
88 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 10:59:56 12:59:22 0,84 5,04
89 PIRDINO TRT COCUK 12:58:46 13:48:09 0,82 5,13
90 TILKI TRT COCUK 16:36:27 16:38:01 0,82 3,85
91 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:12 12:01:04 0,82 4,89
92 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:54:41 18:38:24 0,80 2,41
93 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:58:18 15:59:54 0,79 4,27
94 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 13:00:00 14:04:14 0,78 4,88
95 KIRBAC IZINDEKI SIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 17:42:11 18:30:09 0,78 2,42
96 DOGUSTAN KATIL (Y.S) KANALTÜRK 22:20:46 23:52:43 0,77 2,26
97 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 19:55:53 20:45:23 0,73 1,76
98 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 09:16:31 09:46:46 0,73 5,17
99 UTOPYA (TKR) TV8 22:44:31 23:58:37 0,73 2,26
100 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:00:58 16:26:06 0,72 3,55
             
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Ukrayna
ütopya
Brezilya
A Milli Takım
Tarsus
Milwaukee Bucks
deprem
2013
TÜBİTAK