E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Reytingler
Diğer Tarihler:


 
TOTAL          
20 EKİM 2014 - PAZARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KARADAYI ATV 20:41:37 23:45:57 7,90 20,41
2 ULAN ISTANBUL KANAL D 20:45:29 23:32:35 4,83 12,11
3 O SES TURKIYE TV8 20:51:56 23:27:15 4,46 11,02
4 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:37 19:25:32 4,17 14,09
5 ULAN ISTANBUL (OZET) KANAL D 19:59:49 20:45:18 4,00 10,35
6 KARADAYI (OZET) ATV 19:59:03 20:41:37 3,98 10,35
7 BENI AFFET STAR TV 17:14:10 18:21:24 3,91 17,36
8 REAKSIYON STAR TV 20:45:41 23:35:28 3,84 9,77
9 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:53:12 20:00:00 3,79 11,36
10 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:34 20:00:01 3,71 10,90
11 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:51:35 20:58:45 3,57 9,34
12 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:11 22:55:54 3,43 8,49
13 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:25:50 20:30:07 3,40 9,37
14 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:59:59 18:53:07 3,17 15,10
15 UNUTMA BENI FOX TV 15:05:47 16:29:54 3,11 22,48
16 UC KAFADARLAR (Y.S) FOX TV 20:00:12 21:51:44 3,07 7,65
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:46 13:04:52 3,01 20,60
18 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 19:59:36 2,97 8,81
19 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:59:30 23:02:08 2,93 7,15
20 ATV ANA HABER ATV 18:49:59 19:52:11 2,87 8,70
21 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:05 18:59:34 2,29 10,51
22 REAKSIYON (OZET) STAR TV 20:30:22 20:45:41 2,25 5,62
23 O SES TURKIYE OZET TV8 19:38:51 20:51:56 2,18 5,73
24 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:46:44 24:48:42 2,10 11,33
25 ELIF KANAL 7 18:56:34 19:57:02 2,08 6,23
26 HAVA DURUMU ATV 19:54:04 19:54:49 2,02 5,62
27 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:44:54 23:00:38 1,88 4,59
28 URFALIYAM EZELDEN (TKR) KANAL D 23:32:58 25:59:42 1,77 12,29
29 CARKIFELEK KANAL D 16:56:58 18:44:02 1,76 7,70
30 HEY CANLI SHOW TV 22:56:05 24:35:54 1,67 6,62
31 ALIN YAZIM KANAL D 09:49:59 10:59:00 1,65 12,16
32 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:28 19:53:56 1,64 4,57
33 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:31:49 17:14:10 1,62 9,61
34 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:25:32 19:51:25 1,60 4,56
35 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:54 19:00:03 1,59 5,23
36 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:49:01 15:59:59 1,58 11,38
37 SPOR TRT 1 19:45:28 19:51:28 1,56 4,36
38 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:04 18:48:42 1,45 5,80
39 ASKIN BEDELI STAR TV 13:03:43 14:30:11 1,44 11,10
40 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:53:14 18:57:31 1,43 6,28
41 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:10 15:05:41 1,37 10,93
42 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:29 15:59:26 1,33 10,36
43 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:02 18:35:34 1,32 6,67
44 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 21:51:55 22:04:23 1,29 3,09
45 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:25 09:59:43 1,24 11,25
46 KELIME OYUNU FOX TV 23:18:26 24:34:53 1,22 5,08
47 ANA HABER TRT 1 18:57:39 19:31:38 1,22 3,70
48 SABAN PABUCU YARIM (T.S) KANAL 7 19:57:17 21:55:46 1,20 2,98
49 YERALTI CANAVARI 3 (Y.S) KANAL 7 21:56:01 23:52:15 1,13 3,17
50 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:55:53 20:44:49 1,11 2,87
51 BERNARD TRT COCUK 19:25:00 19:44:04 1,10 3,17
52 PIRDINO TRT COCUK 13:06:22 13:57:38 1,08 8,27
53 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:05:13 15:06:22 1,07 8,39
54 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:58:55 11:38:16 1,07 7,00
55 EVIM SAHANE KANAL D 15:01:37 16:56:35 1,02 7,21
56 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:04 12:00:59 1,01 6,85
57 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:58:02 14:47:29 1,01 8,08
58 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 10:59:23 12:52:48 1,00 6,66
59 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 12:58:18 14:04:55 0,99 7,53
60 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 24:36:05 26:00:00 0,99 9,80
61 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:01:10 12:58:12 0,97 6,52
62 PIRDINO TRT COCUK 18:42:10 19:20:47 0,95 3,04
63 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:20:47 19:23:26 0,95 2,79
64 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:52 18:56:34 0,93 3,12
65 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:02 19:22:09 0,93 3,12
66 EFSANE (Y.S) KANALTÜRK 19:43:40 22:03:10 0,93 2,34
67 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 23:35:51 25:48:25 0,93 6,06
68 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 20:00:34 20:51:09 0,92 2,36
69 ARI MAYA TRT COCUK 10:07:38 10:53:18 0,91 6,48
70 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:28:26 09:49:53 0,90 7,65
71 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:15:20 14:29:59 0,88 6,61
72 JOKER TRT 1 23:01:35 24:38:05 0,88 3,70
73 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:55:13 18:35:28 0,86 3,42
74 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:09 0,86 11,01
75 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:38:40 12:08:51 0,86 5,56
76 VIKINGLER TRT COCUK 12:31:10 13:05:10 0,85 5,97
77 YABAN (T.S) SHOW TV 14:05:06 15:48:45 0,83 6,48
78 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 18:38:33 19:38:41 0,80 2,49
79 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:00 19:25:17 0,78 2,30
80 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:31:59 13:03:43 0,78 5,50
81 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:24:23 19:24:50 0,78 2,29
82 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:10:28 12:25:04 0,78 5,18
83 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:39:11 17:18:34 0,77 4,47
84 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:23:55 19:24:13 0,76 2,23
85 ARI MAYA TRT COCUK 14:53:44 15:28:28 0,75 5,83
86 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:59:31 16:16:38 0,73 5,09
87 MELEK STAR TV 10:00:06 11:59:15 0,73 4,91
88 TEL ALI TRT COCUK 19:44:58 19:53:52 0,72 2,00
89 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:59:50 13:13:46 0,72 5,34
90 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 23:52:21 24:47:57 0,70 3,74
91 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (TKR) FOX TV 22:04:34 23:18:10 0,70 1,80
92 REAKSIYON (TKR) STAR TV 02:00:00 02:02:31 0,68 10,98
93 YETIM GONULLER (TKR) SAMANYOLU TV 23:02:46 25:48:18 0,67 3,70
94 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:22:21 19:23:45 0,67 1,97
95 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:18:58 17:49:09 0,67 3,27
96 OLUM OYUNU (Y.S) KANALTÜRK 22:09:45 23:57:21 0,66 1,88
97 GIRESUNSPOR-OSMANLISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 19:20:53 21:30:47 0,65 1,68
98 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:06:38 15:59:46 0,64 4,80
99 HATCE SOSYETEDE (TV FILMI) KANAL 7 15:54:31 17:50:04 0,64 3,75
100 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 15:28:52 15:43:27 0,64 4,76
   
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Gaziantepspor
DEAŞ
Kızılyıldız
EURO2016
Milwaukee Bucks
Avustralya
adliye
efsun
Odtü