E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Reytingler
Diğer Tarihler:


 
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:28:31 23:00:31 6,54 19,5
2 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:44:50 23:41:03 6,5 19,16
3 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 23:00:54 25:25:06 3,7 12,84
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:56:12 23:38:14 3,61 10,56
5 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:14:53 20:44:44 3,57 11,94
6 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:59:41 20:28:20 3,36 11,59
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:59:28 3,33 12,82
8 BU TARZ BENIM ELEME GECESI SHOW TV 23:29:13 26:00:00 3,14 13,97
9 3 ADAM TV8 23:38:19 25:40:00 3,03 12,64
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:05 19:10:51 2,98 13,67
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 19:58:53 21:19:03 2,91 9,57
12 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 20:14:42 2,8 10,48
13 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK FOX TV 23:41:19 24:44:57 2,61 9,27
14 ATV ANA HABER ATV 18:49:55 19:51:06 2,06 8,15
15 STADYUM TRT 1 22:28:17 24:16:49 1,93 5,63
16 SIL BASTAN STAR TV 20:08:16 23:00:03 1,93 5,87
17 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 16:02:32 18:50:15 1,84 11,02
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:02 20:00:09 1,84 7,22
19 FUTBOL ARENASI TRT SPOR 20:56:19 24:04:06 1,81 5,37
20 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 18:59:54 20:55:57 1,81 6,38
21 STARLIFE STAR TV 19:11:09 20:08:01 1,8 6,6
22 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:52:08 13:53:02 1,79 12,72
23 FATIH HARBIYE SHOW TV 20:29:51 23:29:02 1,72 5,11
24 YESIL DEV (Y.S) ATV 21:19:24 23:10:25 1,65 4,82
25 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:11:07 13:11:31 1,56 10,11
26 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:03 12:51:57 1,5 10,3
27 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 11:49:36 13:49:44 1,49 9,74
28 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 23:00:26 25:31:07 1,43 5,19
29 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 13:00:54 14:05:30 1,43 10,39
30 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 09:49:02 11:49:18 1,37 9,98
31 HAVA DURUMU ATV 19:53:45 19:54:31 1,24 4,35
32 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 13:50:07 15:58:59 1,22 9,88
33 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:53:08 14:51:04 1,13 9,04
34 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10:01:17 13:00:38 1,11 7,54
35 MAGAZIN D KANAL D 09:40:02 12:10:49 1,1 7,89
36 URFALIYAM EZELDEN (TKR) KANAL D 13:25:22 16:01:58 1,04 8,17
37 YARIS (Y.S) ATV 23:10:46 25:28:37 1,04 3,86
38 FATIH HARBIYE (OZET) SHOW TV 20:00:15 20:29:51 1 3,43
39 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:05:46 16:57:16 0,99 7,82
40 ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) KANAL D 25:25:29 26:00:00 0,97 7,92
41 HAYAT AGACI TRT 1 20:30:08 22:27:34 0,96 2,96
42 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 16:15:16 18:35:02 0,96 5,74
43 EMANET (TKR) FOX TV 16:58:10 18:53:57 0,91 5,11
44 OLDUREN SOGUK (Y.S) KANALTÜRK 19:55:07 21:37:15 0,91 2,99
45 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:15:22 17:47:16 0,9 5,5
46 OLUM VURUSU (Y.S) KANALTÜRK 21:43:53 23:28:50 0,81 2,33
47 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:53:58 18:35:28 0,81 4,27
48 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 02:00:00 02:07:11 0,8 9,99
49 CRYSTAL PALACE-CHELSEA PREMIER LIG KARSILASMASI TV8 16:59:38 18:59:44 0,79 4,37
50 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 24:45:08 26:00:00 0,78 4,85
51 UC ARKADAS (TKR) ATV 09:10:20 11:37:20 0,77 6,45
52 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 15:59:22 18:19:48 0,75 4,9
53 KICK-BOKS GECESI KANALTÜRK 23:35:23 26:00:00 0,75 3,46
54 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 19:25:08 20:33:07 0,71 2,51
55 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 15:50:20 17:50:04 0,65 4,5
56 6 MANTI (TKR) TRT 1 11:52:29 12:57:34 0,63 3,87
57 GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) KANAL D 02:10:20 03:22:31 0,63 11,7
58 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:28:18 19:30:56 0,63 2,34
59 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 11:31:24 11:50:04 0,61 3,66
60 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:42:01 14:31:04 0,61 4,79
61 PIRDINO TRT COCUK 12:55:32 13:41:37 0,6 4,32
62 ANA HABER TRT 1 18:59:24 19:31:10 0,6 2,39
63 ANA HABER KANALTÜRK 18:13:52 19:01:01 0,59 2,83
64 BUYUK RISK (TKR) SHOW TV 17:50:10 18:48:11 0,59 3,09
65 HAVA DURUMU TRT 1 19:49:57 19:52:43 0,58 2,07
66 HAWAII POLISI (TKR) ATV 02:00:00 02:14:36 0,57 7,31
67 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:36:39 17:14:16 0,57 3,91
68 UYARISIZ SIDDET ATM (Y.S) TV8 25:40:13 26:00:00 0,57 5,08
69 GUNDUZ GECE KANAL 7 23:35:53 25:00:33 0,55 2,01
70 HAYAT AGACI (TKR) TRT 1 17:11:39 18:59:24 0,54 2,91
71 FRANSA'YA DOGRU SHOW TV 14:51:10 15:50:14 0,54 4,4
72 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 16:39:01 18:05:59 0,53 3,37
73 VIKINGLER TRT COCUK 12:21:29 12:55:06 0,51 3,22
74 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 13:52:42 16:15:05 0,51 4,05
75 SPOR TRT 1 19:44:45 19:49:57 0,51 1,84
76 ANA HABER 18 TRT HABER 17:59:08 18:35:55 0,5 2,58
77 UVEY ANNE (TV FILMI) KANAL 7 19:47:42 21:49:20 0,49 1,62
78 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:05:03 0,49 7,9
79 ARI MAYA TRT COCUK 14:37:16 14:59:36 0,49 4,02
80 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:01:06 0,49 8,13
81 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:25:11 0,48 8,71
82 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:48:57 11:26:55 0,47 3,14
83 MANCURYALI ADAY (Y.S) TRT 1 24:18:56 26:00:00 0,47 2,57
84 AYNA SAMANYOLU TV 23:00:52 24:02:32 0,47 1,41
85 ARI MAYA TRT COCUK 09:57:40 10:43:23 0,46 3,87
86 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:40:45 16:28:37 0,46 3,51
87 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:27:19 11:59:13 0,45 2,73
88 PIRDINO TRT COCUK 18:41:35 19:28:18 0,45 1,87
89 PEPEE (TKR) SHOW TV 09:17:37 09:49:52 0,43 4,71
90 DEV YAPILAR TRT HABER 24:13:58 24:57:34 0,42 1,76
91 KADER CIZGISI (TKR) SAMANYOLU TV 12:58:11 14:43:19 0,42 3,14
92 SPOR TOTO SUPER LIG HAFTANIN EN IYI 10 KURTARISI (TKR) TRT SPOR 20:51:37 20:55:14 0,41 1,32
93 YARISCI TRT COCUK 15:00:02 15:29:12 0,41 3,31
94 PREMIER LIG MAC OZETLERI (TKR) TV8 16:19:51 16:53:02 0,41 2,94
95 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:56:46 12:57:05 0,4 2,5
96 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:00:50 12:15:24 0,4 2,45
97 DUNYANIN EN GARIP GOKTEN DUSEN SEYLERI TV8 12:59:33 13:58:40 0,39 2,92
98 HABER 01 TRT HABER 25:00:24 25:06:09 0,39 1,98
99 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:01 19:22:20 0,39 1,73
100 SPOR TOTO S. LIG 2013-2014 GALATASARAY-FENERBAHCE MAC. (TKR) TRT SPOR 19:34:34 20:28:13 0,39 1,36
             
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Avrupa Ligi
abd
şampiyonlar Ligi
Belçika
IŞİD
Ayşe Ersöz
TV8
Avustralya
siyanürlü mektup