E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Reytingler
Diğer Tarihler:


 
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 BESIKTAS-ASTERAS TRIPOLIS UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI STAR TV 19:53:26 22:03:58 6,58 21,9
2 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:37:30 23:22:18 5,37 16,05
3 KOCAMIN AILESI FOX TV 20:44:01 23:31:28 5,34 16,1
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:42:16 23:15:19 4,11 12,31
5 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 22:04:16 24:21:40 3,52 11,67
6 KOCAMIN AILESI (OZET) FOX TV 19:37:47 20:43:55 2,97 11,23
7 KURTLAR VADISI PUSU OZEL KANAL D 20:00:17 20:37:19 2,73 10,13
8 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:23 19:37:36 2,7 13,87
9 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK FOX TV 23:31:39 24:30:52 2,16 9,69
10 BENI AFFET STAR TV 17:13:51 18:21:53 1,88 14,91
11 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:35 20:42:16 1,87 6,86
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:03 19:12:03 1,83 10,45
13 O SES COCUKLAR TV8 21:15:19 24:00:32 1,8 5,57
14 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 20:00:04 1,69 8,14
15 ATV ANA HABER ATV 18:54:55 19:54:23 1,68 8,37
16 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:20 18:59:23 1,48 11,42
17 ANA HABER TRT 1 18:58:07 19:32:55 1,43 7,34
18 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 17:19:57 18:58:00 1,4 10,06
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:44 20:00:24 1,39 6,93
20 HAYAT AGACI TRT 1 19:55:52 21:47:12 1,2 4,03
21 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:36:21 17:13:51 1,19 11,88
22 BU TARZ BENIM SHOW TV 13:00:20 16:00:08 1,14 14,36
23 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:01:10 13:00:14 1,14 13,65
24 YILANLARIN OCU (TKR) SHOW TV 23:15:30 25:15:53 1,14 5,72
25 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:19 12:57:35 1,07 13,85
26 SPOR TRT 1 19:46:36 19:51:35 1,06 4,62
27 DENIZ YILDIZI (TKR) STAR TV 19:12:21 19:38:18 1,04 5,09
28 BENIM ADIM GULTEPE (TKR) KANAL D 23:22:40 25:39:15 1,01 6,19
29 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:15:02 18:40:18 0,97 7,96
30 UNUTMA BENI FOX TV 15:13:49 16:30:09 0,96 10,35
31 JOKER TRT 1 23:51:19 25:03:20 0,95 5,83
32 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:54:38 18:32:24 0,91 6,47
33 EVIM SAHANE KANAL D 14:58:30 16:46:30 0,9 9,57
34 HAVA DURUMU ATV 19:56:48 19:57:22 0,88 3,59
35 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:45:27 16:33:03 0,85 8,59
36 KING KONG (Y.S) ATV 19:59:57 23:30:02 0,85 2,69
37 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:42:01 17:20:12 0,83 8,11
38 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:53:22 17:15:08 0,83 8,15
39 O SES COCUKLAR OZET TV8 20:26:27 21:15:19 0,81 2,58
40 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 25:17:00 26:00:00 0,79 11,5
41 HAYAT AGACI (TKR) TRT 1 21:47:23 23:50:35 0,78 2,4
42 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:48 18:59:52 0,77 4,26
43 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:24:01 19:26:39 0,76 3,8
44 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:35 19:55:11 0,75 3,17
45 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 15:30:26 15:45:01 0,75 8,77
46 CARKIFELEK KANAL D 16:55:01 18:43:55 0,75 5,7
47 BERNARD TRT COCUK 19:28:22 19:44:00 0,74 3,49
48 PIRDINO TRT COCUK 18:38:38 19:24:01 0,71 3,82
49 TILKI TRT COCUK 16:33:51 16:35:53 0,67 6,64
50 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:20:36 17:48:30 0,67 5,82
51 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:09 15:58:59 0,67 8,1
52 YARINDAN SONRA (Y.S) KANALTÜRK 19:43:50 22:02:33 0,66 2,19
53 NILGUN BELGUN ILE YENI BIR GUN FOX TV 10:00:10 12:13:16 0,65 8,71
54 ASKTAN KACILMAZ (TKR-GECE) STAR TV 24:21:58 26:00:00 0,62 6,31
55 TEL ALI TRT COCUK 19:45:44 19:54:39 0,61 2,64
56 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:50:05 14:38:34 0,61 7,9
57 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:59:04 16:21:45 0,6 5,96
58 MUKEMMEL BIR KACIS (Y.S) KANALTÜRK 22:08:43 23:49:31 0,59 1,86
59 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:59:45 20:58:17 0,56 2,02
60 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:30:23 25:23:03 0,56 3,13
61 YEDI GUZEL ADAM (TKR) TRT 1 14:39:58 16:35:31 0,54 6,19
62 ARI MAYA TRT COCUK 10:07:03 10:52:26 0,54 7,74
63 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:23:12 16:14:41 0,54 6,3
64 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 20:01:18 20:51:06 0,53 1,91
65 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:16:51 15:12:22 0,51 6,44
66 ARI MAYA TRT COCUK 14:44:41 15:30:02 0,5 6,13
67 SUPER DADI (TKR) TRT 1 13:21:57 14:29:00 0,5 6,5
68 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 23:37:16 24:34:09 0,49 2,29
69 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:58:06 11:35:43 0,48 6,19
70 IYI FIKIR TRT 1 11:00:03 12:58:00 0,48 5,86
71 PIRDINO TRT COCUK 13:01:07 13:47:44 0,48 6,26
72 YEDI GUZEL ADAM (TKR-GECE) TRT 1 25:03:26 26:00:00 0,47 6,29
73 SEDA SAYAN SHOW SHOW TV 16:00:14 18:41:37 0,46 3,84
74 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:37:22 12:05:16 0,45 5,78
75 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 24:00:42 24:59:43 0,45 3,3
76 ALIN YAZIM KANAL D 09:55:52 10:59:23 0,43 6,34
77 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:32:49 11:00:03 0,42 6,45
78 HELEN ILE BUYUMEK (Y.S) TV8 18:27:30 20:26:12 0,42 1,96
79 BITIRIM IKILI (Y.S) KANAL 7 21:38:50 23:33:01 0,42 1,26
80 DINOZOR TRENI TRT COCUK 08:55:24 09:29:16 0,41 8,97
81 ASKIN BEDELI STAR TV 13:08:28 14:29:51 0,41 5,47
82 HARBI DEFINE (T.S) KANAL D 25:39:45 26:00:00 0,41 6,84
83 NEDIR NASIL OYNANIR TRT SPOR 23:53:55 23:57:18 0,41 1,8
84 EMANET (TKR) FOX TV 12:13:22 14:15:56 0,4 5,06
85 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:05:40 12:20:17 0,38 4,33
86 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:05 18:54:15 0,38 2,64
87 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 16:36:10 16:53:16 0,38 3,83
88 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:04 0,37 10,36
89 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 12:57:56 14:22:51 0,37 4,79
90 HABER 01 TRT HABER 24:59:08 25:06:45 0,36 3,56
91 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:42:56 09:14:31 0,35 10,66
92 FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) KANALTÜRK 12:54:30 14:45:55 0,35 4,56
93 SPOR ARTI TRT SPOR 24:00:27 24:53:47 0,35 2,24
94 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 02:58:05 03:42:01 0,34 12,21
95 VIKINGLER TRT COCUK 12:26:22 13:00:41 0,33 4
96 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:02 12:00:59 0,33 4,44
97 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:01:42 12:22:46 0,33 3,78
98 HAVA DURUMU TRT HABER 23:56:13 23:58:58 0,33 1,48
99 MELEK STAR TV 10:00:12 12:01:27 0,32 4,37
100 YEDI GUZEL ADAM (TKR) TRT 1 14:29:44 14:39:58 0,31 3,92
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
beşiktaş
İstanbul
TÜİK
Euro
Tedavi
Mersin İdmanyurdu
Southampton
Almazbek Atambayev
film