E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Reytingler
Diğer Tarihler:


 
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:43:57 23:22:56 7,03 21,3
2 KOCAMIN AILESI FOX TV 20:36:49 23:29:59 6,68 20,49
3 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK FOX TV 23:30:10 24:35:24 4,24 16,48
4 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:50:19 23:20:15 4,16 12,7
5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:24 20:43:57 3,73 13,44
6 HERKUL EFSANE BASLIYOR (Y.S) KANAL D 19:59:56 21:55:37 3,68 12,2
7 KOCAMIN AILESI (OZET) FOX TV 19:37:54 20:36:43 2,88 11,14
8 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:50 19:37:43 2,54 13,32
9 ILK ASK (T.S) STAR TV 23:20:38 25:43:30 2,37 11,31
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:02:42 2,21 17,55
11 CEM YILMAZ VAR MISIN YOK MUSUN (TKR) TV8 20:44:46 23:34:52 2,13 6,45
12 ATV ANA HABER ATV 18:54:43 19:54:53 2,12 10,83
13 BENI AFFET STAR TV 17:13:03 18:21:01 2,01 14,33
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:46 19:24:57 2 11,59
15 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 20:30:12 20:50:19 1,96 6,65
16 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:31:03 16:05:35 1,88 14,07
17 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 21:56:00 24:16:56 1,87 5,84
18 MUHTESEM YUZYIL (TKR) SHOW TV 23:23:07 25:36:03 1,78 8,36
19 NESELI AYAKLAR (Y.S) TRT 1 19:56:29 21:54:46 1,77 5,97
20 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:52:46 20:00:13 1,7 8,65
21 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:25:15 20:29:49 1,66 7,02
22 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:47:12 16:24:35 1,58 12,08
23 KANAL D HABER KANAL D 18:58:41 19:58:43 1,55 7,88
24 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:55 18:59:50 1,54 10,92
25 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:03:07 20:58:24 1,48 5,28
26 KAYBEDENLER KULUBU (T.S) KANAL D 24:17:58 26:00:00 1,43 10,12
27 SEDA SAYAN SHOW SHOW TV 16:00:23 18:40:03 1,42 10,67
28 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:31 16:29:44 1,41 10,91
29 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:24:50 18:40:26 1,33 9,71
30 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:02:58 14:47:01 1,29 10,45
31 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 13:22:58 14:57:31 1,21 9,63
32 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 12:59:13 14:43:36 1,17 9,48
33 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:50:57 12:53:43 1,13 8,7
34 EVIM SAHANE KANAL D 14:57:58 16:46:30 1,09 8,52
35 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 02:00:00 02:29:17 1,09 18,05
36 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 21:55:43 24:11:56 1,08 3,39
37 MUMYA (Y.S) ATV 19:59:47 22:33:07 1,07 3,49
38 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:33:27 12:03:32 1,06 7,92
39 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:50:59 18:58:41 1,03 5,94
40 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 14:58:26 16:00:19 1 7,57
41 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:50:13 18:57:55 0,98 6,89
42 ALIN YAZIM KANAL D 09:55:53 10:57:40 0,96 8,22
43 JOKER (TKR) TRT 1 24:20:01 25:43:53 0,95 6,41
44 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:53 18:42:08 0,94 6,69
45 KACAK (TKR) ATV 22:33:23 25:17:02 0,92 3,41
46 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:22:41 15:10:06 0,91 6,81
47 EMANET (TKR) FOX TV 12:15:36 14:21:42 0,85 6,6
48 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:43:40 11:31:48 0,81 6,93
49 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:31 09:59:46 0,81 8,96
50 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:57 0,81 14,33
51 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:36:22 17:13:03 0,76 6,45
52 ARI MAYA TRT COCUK 09:52:15 10:37:58 0,76 6,58
53 BERNARD TRT COCUK 19:54:57 19:58:17 0,75 3,11
54 THE WALKING DEAD (TKR) KANALTÜRK 23:14:14 24:03:14 0,75 2,57
55 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 14:43:41 16:19:34 0,74 5,6
56 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:42:40 22:37:04 0,74 2,22
57 ZOR BABA 3 (Y.S) TV8 23:35:05 25:20:25 0,69 3,36
58 NILGUN BELGUN ILE YENI BIR GUN FOX TV 10:00:03 12:15:30 0,69 5,68
59 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:23:32 18:54:28 0,69 4,1
60 EMANET (TKR-GECE) FOX TV 24:35:30 26:00:00 0,68 5,17
61 YEDI GUZEL ADAM (TKR-GECE) TRT 1 25:54:47 26:00:00 0,68 7,98
62 HAVA DURUMU ATV 19:57:10 19:57:56 0,67 2,72
63 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 08:28:02 10:14:30 0,66 7,47
64 SIPSEVDI (Y.S) TV8 18:44:33 20:44:41 0,65 2,87
65 BERNARD TRT COCUK 19:28:48 19:44:46 0,64 3,04
66 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:38 20:02:56 0,61 2,86
67 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:51:18 18:53:45 0,61 3,95
68 FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) KANALTÜRK 12:51:48 14:50:25 0,6 4,75
69 PEPEE (TKR) SHOW TV 08:28:54 09:01:02 0,59 8,4
70 MELEK STAR TV 10:00:04 12:00:23 0,59 4,96
71 BUTUN ANNELER MELEKTIR (T.S) SHOW TV 09:01:08 10:41:58 0,59 5,91
72 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:14:15 0,59 12,11
73 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 19:00:44 19:25:44 0,58 3,11
74 ORTA DIREK SABAN (T.S) KANAL 7 19:52:10 21:42:35 0,58 1,96
75 ASKIN BEDELI STAR TV 13:06:22 14:30:45 0,56 4,57
76 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:42:04 12:39:12 0,56 4,37
77 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:03:56 12:18:25 0,55 4,05
78 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) FOX TV 02:29:23 04:55:41 0,55 16,68
79 FIRTINA BOLGESI (Y.S) KANALTÜRK 21:31:19 23:07:40 0,55 1,64
80 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 14:53:43 15:10:01 0,54 4,03
81 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:53:50 19:52:00 0,54 2,82
82 ANA HABER TRT 1 18:58:01 19:32:38 0,53 2,76
83 TEL ALI TRT COCUK 19:45:11 19:54:34 0,52 2,25
84 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 12:39:18 14:58:20 0,52 4,05
85 3 SILAHSORLER GIZLI GOREV (Y.S) KANALTÜRK 19:43:38 21:24:06 0,51 1,82
86 YEDI GUZEL ADAM (TKR-GECE) TRT 1 25:44:44 25:54:47 0,49 5,25
87 SELENA (TKR) ATV 06:59:59 09:44:00 0,49 8,03
88 HIRSIZIN HIRSIZLA IMTIHANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:05:21 12:18:57 0,47 3,76
89 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:40 19:54:41 0,47 1,99
90 KADER CIZGISI (TKR) SAMANYOLU TV 12:19:08 14:19:56 0,47 3,64
91 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:11 16:42:03 0,46 3,57
92 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:30:16 09:55:53 0,46 4,55
93 2. SAYFA KANALTÜRK 08:44:32 10:17:57 0,46 4,91
94 PIRDINO TRT COCUK 12:59:20 13:45:22 0,45 3,6
95 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:25:44 19:28:24 0,44 2,19
96 KOLTUK BELASI (T.S) KANAL 7 22:37:14 24:20:48 0,44 1,47
97 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 13:00:11 13:14:54 0,43 3,29
98 BATMAN DONUYOR (Y.S) (TKR) TV8 25:20:38 26:00:00 0,42 3,99
99 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:58:32 24:12:41 0,41 1,3
100 BILGIN KOPEK TRT COCUK 20:04:50 20:34:08 0,4 1,46
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
İstanbul
Acun Ilıcalı
NBA
Bütçe
Maden Ocakları
survivor
Manchester City
Faruk Bal
siyanürlü mektup