E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum
Tirajlar
Diğer Tarihler:


 
Gazete Satış Önceki Hafta Fark
ZAMAN 933.157 939.562  -6.405
POSTA 408.769 417.595  -8.826
SÖZCÜ 375.809 379.839  -4.030
HÜRRİYET 374.780 371.135  3.645
SABAH 312.843 314.838  -1.995
PAS FOTOMAÇ 210.716 197.727  12.989
FANATİK 182.007 178.296  3.711
HABERTÜRK 176.262 176.771  -509
TÜRKİYE 165.343 165.447  -104
MİLLİYET 161.758 162.093  -335
BUGÜN 141.549 142.461  -912
STAR 113.431 115.544  -2.113
YENİ ŞAFAK 111.295 111.657  -362
TAKVİM 110.060 111.022  -962
AKŞAM 105.162 103.976  1.186
GÜNEŞ 103.424 102.758  666
VATAN 102.555 102.963  -408
TARAF 63.818 72.996  -9.178
YENİ AKİT 58.082 57.933  149
CUMHURİYET 55.216 54.986  230
ŞOK 53.688 51.951  1.737
YURT 52.886 52.278  608
YENİ ÇAĞ 52.413 52.429  -16
YENİ ASYA 52.059 52.075  -16
YENİ MESAJ 51.752 51.270  482
AYDINLIK 51.425 50.586  839
AÇIK MERT KORKUSUZ 47.024 48.297  -1.273
MİLAT 30.056 29.922  134
YENİ ASIR 26.573 26.626  -53
BİRGÜN 26.457 27.032  -575
MİLLİ GAZETE 19.999 20.031  -32
EVRENSEL 10.768 10.956  -188
TODAY'S ZAMAN 8.637 8.630  7
HÜRRİYET DAILY NEWS 5.666 5.684  -18
ORTADOĞU 5.228 5.340  -112
DAILY SABAH 4.886 4.906  -20
HÜRSES 1.201 1.201  0
  Toplam 4.766.754 4.778.813 -12.059
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Torku Konyaspor
seçim
Volero
Ferit Şahenk
ütopya
saldırı
Necmettin Erbakan
Microsoft
YÖK